经学生申请、班级评审推荐、学院评审,拟推荐以下同学为2024年优秀毕业生。现将名单公示如下,公示时间为2024年3月11日至2024年3月14日。如有异议,请在公示期间向学院办公室反映!
联系人:丁泽贤、江燕,电话:65786238,65786129。
特此公示。
高职: |
|
|
|
序号 | 姓名 | 专业 | 推荐级别 |
1 | 陈锐 | 现代农业技术 | 校级 |
2 | 余毛云 | 现代农业技术 | 校级 |
3 | 於玲 | 现代农业技术 | 校级 |
|
|
|
|
本科: |
|
|
|
序号 | 姓名 | 专业 | 推荐级别 |
1 | 刘志成 | 生物类创新实验班 | 省级 |
2 | 李文琦 | 生物类创新实验班 | 省级 |
3 | 张雅文 | 生物制药 | 省级 |
4 | 叶英玉 | 生物制药 | 省级 |
5 | 涂梓鑫 | 生物制药 | 省级 |
6 | 吴恩宇 | 生物制药 | 省级 |
7 | 石安琪 | 生物技术 | 省级 |
8 | 李青阳 | 生物科学 | 省级 |
9 | 梁亚轩 | 生物科学 | 省级 |
10 | 汪惠敏 | 应用生物科学 | 省级 |
11 | 张丝菁 | 生物类创新实验班 | 校级 |
12 | 孙斐玥 | 生物类创新实验班 | 校级 |
13 | 路怡婷 | 生物类创新实验班 | 校级 |
14 | 郝靖雯 | 生物类创新实验班 | 校级 |
15 | 董慧慧 | 生物制药 | 校级 |
16 | 张晓英 | 生物制药 | 校级 |
17 | 彭东妮 | 生物制药 | 校级 |
18 | 韩志祥 | 生物制药) | 校级 |
19 | 程文博 | 生物制药 | 校级 |
20 | 武鹏鹏 | 生物制药 | 校级 |
21 | 杜心如 | 生物制药 | 校级 |
22 | 张小玉 | 生物制药 | 校级 |
23 | 段芝娜 | 生物制药 | 校级 |
24 | 李梦蝶 | 生物制药 | 校级 |
25 | 李文彬 | 生物技术 | 校级 |
26 | 李佳丽 | 生物技术 | 校级 |
27 | 姚帅 | 生物技术 | 校级 |
28 | 储晗 | 生物技术 | 校级 |
29 | 唐晓晓 | 生物科学 | 校级 |
30 | 张炜 | 生物科学 | 校级 |
31 | 叶欣娜 | 生物科学 | 校级 |
32 | 闫康 | 生物科学 | 校级 |
33 | 杨贵荣 | 生物科学 | 校级 |
34 | 王瑶 | 生物科学 | 校级 |
35 | 唐静蕾 | 生物科学 | 校级 |
36 | 樊晓玉 | 生物科学 | 校级 |
37 | 纪亚茹 | 应用生物科学 | 校级 |
38 | 齐俊 | 应用生物科学 | 校级 |
39 | 陶红 | 应用生物科学 | 校级 |
40 | 蒋婕婕 | 应用生物科学 | 校级 |
|
|
|
|
研究生: |
|
|
|
序号 | 姓名 | 专业 | 推荐级别 |
1 | 汪泽坤 | 生物学 | 省级 |
2 | 黄骏 | 生物学 | 省级 |
3 | 郭子慧 | 生物学 | 省级 |
4 | 代春雪 | 生物学 | 省级 |
5 | 何浩洋 | 生物学 | 省级 |
6 | 汪伯晏 | 农艺与种业 | 省级 |
7 | 许欢欢 | 农艺与种业 | 省级 |
8 | 陈明明 | 农艺与种业 | 省级 |
9 | 曹慧华 | 生物学 | 校级 |
10 | 吴俊 | 生物学 | 校级 |
11 | 赵孟洁 | 生物学 | 校级 |
12 | 于晴 | 生物学 | 校级 |
13 | 韩云云 | 生物学 | 校级 |
14 | 宋晶晶 | 生物学 | 校级 |
15 | 李爱琪 | 作物生物技术 | 校级 |
16 | 虞烁俊 | 生物学 | 校级 |
17 | 刘嫚 | 生物学 | 校级 |
18 | 王连军 | 生物学 | 校级 |
19 | 杨帮佳 | 生物学 | 校级 |
20 | 汪玲 | 生物学 | 校级 |
21 | 苗程程 | 生物学 | 校级 |
22 | 邹捷 | 生物学 | 校级 |
23 | 王俊 | 农艺与种业 | 校级 |
24 | 肖清臣 | 农艺与种业 | 校级 |
25 | 程娟娟 | 农艺与种业 | 校级 |
26 | 何倩 | 生物与医药 | 校级 |
27 | 贾秋锦 | 生物与医药 | 校级 |
28 | 耿斯倩 | 农艺与种业 | 校级 |
29 | 邓元伟 | 农艺与种业 | 校级 |
30 | 祁莹莹 | 生物与医药 | 校级 |
31 | 李晓慧 | 农艺与种业 | 校级 |
32 | 汪琪 | 农艺与种业 | 校级 |
生命科学学院
2024年3月11日