经学生申请、班级评审推荐、学院评审,拟推荐以下同学为2025年优秀毕业生。现将名单公示如下,公示时间为2025年3月6日至2025年3月10日。如有异议,请在公示期间向学院办公室反映!
联系人:丁泽贤、江燕,电话:65786238,65786129。
特此公示。
本科: |
|
|
|
序号 | 姓名 | 专业班级 | 推荐级别 |
1 | 海浩文 | 生物类创新实验班 | 省级 |
2 | 宋文琪 | 生物类创新实验班 | 省级 |
3 | 丁扬 | 生物技术 | 省级 |
4 | 赵文杰 | 生物科学 | 省级 |
5 | 王娜娜 | 生物科学 | 省级 |
6 | 张善宇 | 生物技术 | 省级 |
7 | 田琳琳 | 应用生物科学 | 省级 |
8 | 邵雪丽 | 生物制药 | 省级 |
9 | 陈雨丹 | 生物制药 | 省级 |
10 | 王新宇 | 生物制药 | 省级 |
11 | 马宇豪 | 生物制药 | 省级 |
12 | 冯悦 | 生物类创新实验班 | 校级 |
13 | 潘方媛 | 生物类创新实验班 | 校级 |
14 | 储江泓 | 生物类创新实验班 | 校级 |
15 | 陶洋洋 | 生物类创新实验班 | 校级 |
16 | 陈虹妤 | 生物科学 | 校级 |
17 | 杨禹卿 | 生物科学 | 校级 |
18 | 束楠 | 生物技术 | 校级 |
19 | 孙家懿 | 生物科学 | 校级 |
20 | 丁传宝 | 生物科学 | 校级 |
21 | 谷子玉 | 生物技术 | 校级 |
22 | 蒋雅君 | 生物技术 | 校级 |
23 | 刘铭煊 | 生物技术 | 校级 |
24 | 孙怡楠 | 生物科学 | 校级 |
25 | 王选 | 生物技术 | 校级 |
26 | 徐博谦 | 生物科学 | 校级 |
27 | 余新雨 | 生物技术 | 校级 |
28 | 张静雨 | 生物技术 | 校级 |
29 | 张周晓月 | 生物科学 | 校级 |
30 | 李晓红 | 应用生物科学 | 校级 |
31 | 詹琳琳 | 应用生物科学 | 校级 |
32 | 张馨 | 应用生物科学 | 校级 |
33 | 李国庆 | 生物制药 | 校级 |
34 | 李帅 | 生物制药 | 校级 |
35 | 刘雪晴 | 生物制药 | 校级 |
36 | 吕洋 | 生物制药 | 校级 |
37 | 覃文会 | 生物制药 | 校级 |
38 | 田旭 | 生物制药 | 校级 |
39 | 万佳怡 | 生物制药 | 校级 |
40 | 王雅轩 | 生物制药 | 校级 |
41 | 谢守诺 | 生物制药 | 校级 |
42 | 喻永庆 | 生物制药 | 校级 |
43 | 张秀扬 | 生物制药 | 校级 |
|
|
|
|
研究生: |
|
|
|
序号 | 姓名 | 专业 | 推荐级别 |
1 | 黄忠迪 | 生物学 | 省级 |
2 | 陈湘湘 | 生物学 | 省级 |
3 | 方婷 | 生物学 | 省级 |
4 | 陈东月 | 生物学 | 省级 |
5 | 徐畅悦 | 生物学 | 省级 |
6 | 平美玲 | 农艺与种业 | 省级 |
7 | 崔烨 | 农艺与种业 | 省级 |
8 | 梅凤敏 | 生物与医药 | 省级 |
9 | 雷晓璐 | 生物与医药 | 省级 |
10 | 张凯妹 | 生物学 | 校级 |
11 | 王智强 | 生物学 | 校级 |
12 | 卞丹丹 | 生物学 | 校级 |
13 | 李亚文 | 生物学 | 校级 |
14 | 彭俊哲 | 生物学 | 校级 |
15 | 宋晨宇 | 生物学 | 校级 |
16 | 王玮 | 生物学 | 校级 |
17 | 张颖 | 生物学 | 校级 |
18 | 束乐 | 生物学 | 校级 |
19 | 张馨 | 生物学 | 校级 |
20 | 杨云 | 生物学 | 校级 |
21 | 徐丽红 | 生物学 | 校级 |
22 | 谢洋河 | 生物学 | 校级 |
23 | 王沈蓉 | 生物学 | 校级 |
24 | 梁丹妮 | 作物生物技术 | 校级 |
25 | 王弋元 | 生物学 | 校级 |
26 | 陈安琪 | 农艺与种业 | 校级 |
27 | 周瑞雯 | 农艺与种业 | 校级 |
28 | 余欣锦 | 农艺与种业 | 校级 |
29 | 翟雨欣 | 农艺与种业 | 校级 |
30 | 吴振德 | 农艺与种业 | 校级 |
31 | 陈淑窈 | 生物与医药 | 校级 |
32 | 李雪艳 | 生物与医药 | 校级 |
33 | 周小涵 | 生物与医药 | 校级 |
34 | 汪亲 | 生物与医药 | 校级 |
35 | 王子涵 | 生物与医药 | 校级 |
36 | 周莉 | 生物与医药 | 校级 |
生命科学学院
2025年3月6日