经学生申请、班级评审推荐、学院评审,拟推荐以下同学为2023年优秀毕业生。现将名单公示如下,公示时间为2023年2月27日至2022年3月3日。如有异议,请在公示期间向学院办公室反映!
联系人:郑雪林、丁泽贤、江燕,电话:65786238,65786129。
特此公示。
高职: |
|
|
|
序号 | 姓名 | 专业 | 推荐级别 |
1 | 孔海 | 现代农业技术 | 省级 |
2 | 荀海涛 | 现代农业技术 | 省级 |
3 | 甄丽 | 现代农业技术 | 校级 |
4 | 董秀 | 现代农业技术 | 校级 |
5 | 赵干群 | 现代农业技术 | 校级 |
6 | 张洋 | 现代农业技术 | 校级 |
7 | 程龙梅 | 现代农业技术 | 校级 |
8 | 庞华鹏 | 现代农业技术 | 校级 |
9 | 田静 | 现代农业技术 | 校级 |
|
|
|
|
本科: |
|
|
|
序号 | 姓名 | 专业 | 推荐级别 |
1 | 刘天润 | 生物类创新实验班 | 省级 |
2 | 韩欣 | 生物类创新实验班 | 省级 |
3 | 常茹雪 | 生物技术 | 省级 |
4 | 周瑞雯 | 生物技术 | 省级 |
5 | 周欣月 | 生物科学 | 省级 |
6 | 谢张荣 | 生物制药 | 省级 |
7 | 陈娣 | 生物制药 | 省级 |
8 | 李雪倩 | 生物制药 | 省级 |
9 | 洪涛 | 应用生物科学 | 省级 |
10 | 周祺芳 | 生物类创新实验班 | 校级 |
11 | 梁梦娜 | 生物类创新实验班 | 校级 |
12 | 王雨婷 | 生物类创新实验班 | 校级 |
13 | 郭源 | 生物技术 | 校级 |
14 | 刘嘉怡 | 生物技术 | 校级 |
15 | 肖紫文 | 生物技术 | 校级 |
16 | 杨婧 | 生物技术 | 校级 |
17 | 叶梦琴 | 生物技术 | 校级 |
18 | 张丽丽 | 生物技术 | 校级 |
19 | 王梦洁 | 生物科学 | 校级 |
20 | 徐晨阳 | 生物科学 | 校级 |
21 | 杨霞 | 生物科学 | 校级 |
22 | 叶婷 | 生物科学 | 校级 |
23 | 张耕宇 | 生物科学 | 校级 |
24 | 沈伟玲 | 生物科学 | 校级 |
25 | 马克克 | 生物制药 | 校级 |
26 | 钟婉 | 生物制药 | 校级 |
27 | 张逸帆 | 生物制药 | 校级 |
28 | 许莹 | 生物制药 | 校级 |
29 | 郑心艺 | 生物制药 | 校级 |
30 | 张青阳 | 生物制药 | 校级 |
31 | 薛媛元 | 生物制药 | 校级 |
32 | 余舒婷 | 生物制药 | 校级 |
33 | 殷文婷 | 生物制药 | 校级 |
34 | 刘益达 | 应用生物科学 | 校级 |
35 | 姚勇 | 应用生物科学 | 校级 |
36 | 汪璇 | 应用生物科学 | 校级 |
37 | 孙灯莉 | 应用生物科学 | 校级 |
|
|
|
|
研究生: |
|
|
|
序号 | 姓名 | 专业 | 推荐级别 |
1 | 汪晖 | 生物学 | 省级 |
2 | 王涵 | 生物学 | 校级 |
3 | 尹晨阳 | 生物学 | 校级 |
4 | 张文武 | 生物学 | 校级 |
5 | 张蓥杰 | 农艺与种业 | 省级 |
6 | 陈逸蓉 | 农艺与种业 | 省级 |
7 | 蒋嘉庆 | 农艺与种业 | 省级 |
8 | 王思嘉 | 农艺与种业 | 校级 |
9 | 汤佳文 | 农艺与种业 | 校级 |
10 | 王云 | 农艺与种业 | 校级 |
11 | 冯婷 | 农艺与种业 | 校级 |
12 | 余佳琪 | 农艺与种业 | 校级 |
13 | 江舟 | 农艺与种业 | 校级 |
14 | 荆丰雪 | 农艺与种业 | 校级 |
15 | 刘栋 | 农艺与种业 | 校级 |
16 | 刘雨晴 | 生物学 | 省级 |
17 | 艾文峰 | 生物学 | 省级 |
18 | 王歆雅 | 生物学 | 省级 |
19 | 黎雨晴 | 生物学 | 省级 |
20 | 汪梦娜 | 生物学 | 校级 |
21 | 朱程锋 | 生物学 | 校级 |
22 | 史淑萍 | 生物学 | 校级 |
23 | 李夏雨 | 生物学 | 校级 |
24 | 廖子彧 | 生物学 | 校级 |
25 | 周琳琳 | 生物学 | 校级 |
26 | 王雅玲 | 生物学 | 校级 |
27 | 孔坤 | 生物学 | 校级 |
28 | 彭甫蕾 | 生物学 | 校级 |
29 | 李德聪 | 生物学 | 校级 |
30 | 彭颖 | 生物学 | 校级 |
31 | 沈慧敏 | 作物生物技术 | 校级 |
生命科学学院
2023年2月27日